| 参議院 |
| 自由民主党 |
| 1531.36 |
| 🥉 3位 | どうごみ まきこ 堂込 麻紀子 | 参議院 | 無所属 | 1516.64 |
| 🥉 3位 | せき へい 石 平 | 参議院 | 日本維新の会 | 1516.64 |
| 5位 | てらた しずか 寺田 静 | 参議院 | 無所属 | 1516 |
| 5位 | くしだ せいいち 串田 誠一 | 参議院 | 日本維新の会 | 1516 |
| 5位 | かまやち さとし 釜萢 敏 | 参議院 | 自由民主党 | 1516 |
| 5位 | しばた たくみ 柴田 巧 | 参議院 | 日本維新の会 | 1516 |
| 5位 | うめむら みずほ 梅村 みずほ | 参議院 | 参政党 | 1516 |
| 5位 | ひらど こうた 平戸 航太 | 参議院 | 国民民主党 | 1516 |
